品牌 | 其他品牌 | 加工定製 | 否 |
---|
工業尾氣線上分析儀優勢特點₪╃│₪·:
工業尾氣線上分析儀技術引數₪╃│₪·:
| 不透光度N值 | 0-100 | 0.01% |
| 消光係數K值 | 0-16.00m-1 | 0.01m-1 |
| 發動機轉速RPM(可選) | 400-9,999 | 10rpm |
| 油溫(可選) | -13—+150 °C | 1℃ |
預熱時間 | 在工作環境溫度20℃s時•◕╃,<6 分鐘 | ||
零點校正及標定 | 使用前自動 | ||
充電電池 | 240WH大容量電池•◕╃,可持續測量4小時 | ||
操作溫度 | +5℃-+40℃ | ||
溼度 | 30% - 90%RH | ||
被測氣體溫度 | <250° | ||
T90 | 樣氣流率為75L/分鐘時 | ||
供電電源 | 230V/0.9A;50-60Hz | ||
功耗 | <65W | ||
主機重量 | 約5kg | ||
標準配置 | 主機╃↟◕╃、PAD操作主機╃↟◕╃、藍芽印表機╃↟◕╃、取樣取樣槍╃↟◕╃、充電器╃↟◕╃、說明書等 |
上一產品₪╃│₪·:LB-CNP智慧型多引數氣體檢測儀-多引數水質檢測儀
下一產品₪╃│₪·:PGM-7340手持式voc氣體檢測儀-VOC檢測儀/TVOC檢測儀